html
5 instalaciones registradas emiten en conjunto unas 10,044,935 t de CO₂/año. Aquí se muestran los mayores emisores, el valor indicativo del CO₂ y la vía de reducción del sector.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 5 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 10.044.935 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 2.008.987 t/año | |
| Gross value (full price) | €804M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Ningún instrumento de fijación de precio del carbono se rastrea para este país en este centro — los exportadores de bienes CBAM a la UE aún pagan el precio fronterizo sin deducción doméstica.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khairpur (Daharki) Fertilizer Complex | Engro Fertilizers Ltd | 5,402,182 | €432.2M |
| 2 | Multan Fertilizers Complex | Pakarab Fertilizers Ltd | 2,005,679 | €160.5M |
| 3 | Complejo de Fertilizantes Sadiqabad (Goth Machhi) II | Fauji Fertilizer Company Ltd | 1,504,555 | €120.4M |
| 4 | Lahore (Sheikhupura) - Complejo de Fertilizantes | Fatima Fertilizer Co Ltd | 957,584 | €76.6M |
| 5 | Pakistán | — | 174,935 | €14.0M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — módulos de cierre a presión diseñados por nivel de temperatura, no mantas genéricas de catálogo:
Cada tonelada que deja de emitir es una tonelada que no tiene que declarar: reducir la pérdida de calor es una una reducción de Alcance 1 medible y auditable que se traslada directamente al RCDE UE, al CBAM y a sus informes ESG / CSRD: no es una compensación, es una reducción real de emisiones.