39 instalaciones rastreadas, ≈14.117.127 t CO2/año combinadas — aquí están las más grandes, cuál es el valor de ese CO2 a precios actuales y la ruta de reducción del sector. Ruta del sector completa: descarbonización de celulosa y papel.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 39 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 14.117.127 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 361.978 t/año | |
| Valor de carbono indicativo | €1.093 M/año | a €77,4/t SUE |
Carbon pricing here: SBCE national ETS signed into law 2024 — regulated phase ramping up this decade (World Bank State & Trends of Carbon Pricing 2025 / ICAP 2025). Current benchmark: no liquid market price. Full country page: precio del carbono en Brasil.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMPC - Guaiba 2 | Empresas CMPC SA | 3,298,071 | €255.3M |
| 2 | Suzano - Ribas do Rio Pardo | Suzano SA | 2,672,786 | €206.9M |
| 3 | Bracell Celulose ltda - Sao Paolo - Bracell Group | Bracell SP Celulose Ltda | 686,587 | €53.1M |
| 4 | Suzano - Horizonte 2 | Suzano SA | 478,159 | €37.0M |
| 5 | CMPC Celulose Riograndense | Empresas CMPC SA | 418,083 | €32.4M |
| 6 | Bahia Sul | Suzano SA | 416,857 | €32.3M |
| 7 | Suzano - Unidade Mucuri | Suzano SA | 416,857 | €32.3M |
| 8 | Paper Excellence Brasil - Molino de Três Lagoas | Eldorado Brasil Celulose SA | 416,857 | €32.3M |
| 9 | Suzano - Unidade Imperatriz | Suzano SA | 404,596 | €31.3M |
| 10 | IKPC Indústrias Klabin de Papel e Celulose S.A. - Monte Alegre Unit | Klabin SA | 352,958 | €27.3M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica aislamiento modular removible patentado (UK GB2508992.1) — recubrimientos asegurados con broches diseñados por rango de temperatura, no chaquetas genéricas de estantería: