| # | Facility | USD | t CO₂e/yr |
|---|---|---|---|
| 1 | Mr Accessori Srls | 487,373,737 | 7,015 |
| 2 | Manifattura Maiano Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 3 | Laboratorio Sartoriale Di Uberti Max | 487,373,737 | 7,015 |
| 4 | Giuntini Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 5 | Emmequattro S.N.C. | 487,373,737 | 7,015 |
| 6 | Mf1 | 487,373,737 | 7,015 |
| 7 | Davide Albertario Milano Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 8 | Confezioni Cam | 487,373,737 | 7,015 |
| 9 | Cervotessile Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 10 | Trafi Creatività Tessile Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 11 | Beste Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 12 | Pasasport Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 13 | Artcolor S.R.L. Tintoria Industriale | 487,373,737 | 7,015 |
| 14 | Dalla Benetta Luigi S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 15 | Lemie S.P.A -Manufacturing Unit- | 487,373,737 | 7,015 |
| 16 | Memar S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 17 | Emmegi Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 18 | Conceria Nuvolari Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 19 | Bonaudo S.P.A | 487,373,737 | 7,015 |
| 20 | Lavorazioni Tessili Scarlini Sas | 487,373,737 | 7,015 |
| 21 | Cosimo Fates S R L | 487,373,737 | 7,015 |
| 22 | Finishing Alan S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 23 | Finissaggio E Tintoria Ferraris S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 24 | Lampo | 487,373,737 | 7,015 |
| 25 | Calzificio Bonadei Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 26 | L.C.A Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 27 | Lbm | 487,373,737 | 7,015 |
| 28 | La Biesseuno Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 29 | Maglificio Fmf Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 30 | Frediani | 487,373,737 | 7,015 |
| 31 | Beppetex Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 32 | La Confezioni | 487,373,737 | 7,015 |
| 33 | Hausammann | 487,373,737 | 7,015 |
| 34 | Filtop Industria Filati Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 35 | Fizan Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 36 | Grandi & Rubinelli | 487,373,737 | 7,015 |
| 37 | Edelina Castano Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 38 | Besani Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 39 | Eredi Canensi Maela | 487,373,737 | 7,015 |
| 40 | Cobra S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 41 | Bonaudo S.P.A | 487,373,737 | 7,015 |
| 42 | Bartolozzi Lido Sas | 487,373,737 | 7,015 |
| 43 | Conceria Sciarada Industria Conciaria S.P.A | 487,373,737 | 7,015 |
| 44 | Artcolor Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 45 | Lanificio Botto Giuseppe & Figli Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 46 | Maryfashion | 487,373,737 | 7,015 |
| 47 | L.I.M. Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 48 | Lim Group Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 49 | Fc Nadir Srls Unipersonale | 487,373,737 | 7,015 |
| 50 | Olmetex Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 51 | Achille Pinto Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 52 | Quadrifoglio Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 53 | Antonia S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 54 | Cotonificio Albini Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 55 | Sinterama | 487,373,737 | 7,015 |
| 56 | Lanificio Becagli Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 57 | Gruppo Mastrotto Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 58 | Self Maglieria Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 59 | Rifinizione Vignali | 487,373,737 | 7,015 |
| 60 | Tiffany Confezione | 487,373,737 | 7,015 |
| 61 | Tisses | 487,373,737 | 7,015 |
| 62 | Rinaldi Conceria S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 63 | Eureka Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 64 | Nuova Lavanderia Di Maifredi S. | 487,373,737 | 7,015 |
| 65 | Mates S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 66 | Ricamificio Moda Di Peccenini Ornella | 487,373,737 | 7,015 |
| 67 | Rcr Cristalleria Italiana Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 68 | Bmb Manifattura Borse Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 69 | Bonaudo S.P.A | 487,373,737 | 7,015 |
| 70 | Cifra Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 71 | Calzaturificio Alida Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 72 | Conceria Montana S.P.A | 487,373,737 | 7,015 |
| 73 | Conceria Incas S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 74 | Moa Sport Mantovani Vincenzo S.R.L | 487,373,737 | 7,015 |
| 75 | Marchon Italia Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 76 | Bonotto Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 77 | Erica Industria Tessile Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 78 | Sanyleg Srl A Socio Unico | 487,373,737 | 7,015 |
| 79 | Dal Dosso Group Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 80 | Conceria Mangusta Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 81 | Bigben Italia Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 82 | Trattamenti Tessili Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 83 | Zamasport S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 84 | G.Style Sas | 487,373,737 | 7,015 |
| 85 | Maglificio David & Sons Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 86 | Maglificio Fiore S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 87 | Lvt Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 88 | Gallo Tessile Srl. | 487,373,737 | 7,015 |
| 89 | Calzificio Argopi | 487,373,737 | 7,015 |
| 90 | Top Seri Snc Di Caramel E Vanzetto & C | 487,373,737 | 7,015 |
| 91 | Tcs S.R.L | 487,373,737 | 7,015 |
| 92 | Diamant Srl #2 | 487,373,737 | 7,015 |
| 93 | Stilscreen | 487,373,737 | 7,015 |
| 94 | Conceria Pegaso Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 95 | Manifattura Katia Di Zanoni | 487,373,737 | 7,015 |
| 96 | Manifattura Cristina | 487,373,737 | 7,015 |
| 97 | Ma-Tri Di Trinci Marco | 487,373,737 | 7,015 |
| 98 | Confezione Gianni | 487,373,737 | 7,015 |
| 99 | Baldereschi Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 100 | Casa Del Filato Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 101 | Ritorcitura Grazia S.A.S. | 487,373,737 | 7,015 |
| 102 | Manifattura Fantasy | 487,373,737 | 7,015 |
| 103 | Filatura Tollegno 1900 Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 104 | Stambecco Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 105 | Creafil International Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 106 | Nuova Impala Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 107 | Conceria Sirte Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 108 | Athena Calze Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 109 | Lt S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 110 | La Fenice Snc Di Mecenero Stefano & C Snc | 487,373,737 | 7,015 |
| 111 | In Maglia Snc | 487,373,737 | 7,015 |
| 112 | Better Silver S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 113 | Fashion Management Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 114 | Giardini | 487,373,737 | 7,015 |
| 115 | Cotonificio Olcese Ferrari S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 116 | Grandi & Rubinelli | 487,373,737 | 7,015 |
| 117 | Karizia Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 118 | Eudia | 487,373,737 | 7,015 |
| 119 | Futura | 487,373,737 | 7,015 |
| 120 | Fashion Service Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 121 | Confezione Mirella | 487,373,737 | 7,015 |
| 122 | Annarita Spose | 487,373,737 | 7,015 |
| 123 | Confezione L.A. Di Bonacchi Antonella | 487,373,737 | 7,015 |
| 124 | Milani Oliviero Snc | 487,373,737 | 7,015 |
| 125 | Kepa Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 126 | Bonaudo S.P.A | 487,373,737 | 7,015 |
| 127 | Calzaturificio Madaf S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 128 | Calzificio Stefano | 487,373,737 | 7,015 |
| 129 | Brenna Confezioni Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 130 | Alfatex Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 131 | Artetaglio | 487,373,737 | 7,015 |
| 132 | Cofil | 487,373,737 | 7,015 |
| 133 | A.L. Di Pagnini Luciano | 487,373,737 | 7,015 |
| 134 | Tintoria Di Pollone Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 135 | Italsed | 487,373,737 | 7,015 |
| 136 | Styldea Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 137 | Povolo Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 138 | Servizi Tessili Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 139 | Moretti Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 140 | Dalla Benetta Luigi Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 141 | Elleti Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 142 | Cintelli E Galluzzo Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 143 | Penta-Rif Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 144 | Moda Italia S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 145 | Cotonificio Albini S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 146 | Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 147 | Tintoria Di Verrone Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 148 | Imac | 487,373,737 | 7,015 |
| 149 | Iluna Group Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 150 | Zegna Baruffa Lane Borgosesia S.P.A | 487,373,737 | 7,015 |
| 151 | Tintoria Fiordiluce S.R.L | 487,373,737 | 7,015 |
| 152 | Ethica Srl Unipersonale | 487,373,737 | 7,015 |
| 153 | Target Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 154 | Torcitura Di Domaso Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 155 | Fartex | 487,373,737 | 7,015 |
| 156 | Manifattura Renzo Rottigni, S.N.C | 487,373,737 | 7,015 |
| 157 | Serigrafia Bonanomi | 487,373,737 | 7,015 |
| 158 | Tintoria Vela | 487,373,737 | 7,015 |
| 159 | Filati Elastici Maghira Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 160 | Lanificio F.Lli Balli S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 161 | Filpucci Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 162 | Lineacolor S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 163 | Calzificio Telemaco S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 164 | Leo Shoes S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 165 | Filte S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 166 | Gianel Shoes Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 167 | Erlivia S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 168 | Pantytex Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 169 | Stamperia Alicese | 487,373,737 | 7,015 |
| 170 | Di.Ve' Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 171 | Destro Paolo Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 172 | Cotonificio Olcese Ferrari Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 173 | Catarzi Filippo | 487,373,737 | 7,015 |
| 174 | Il Molino Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 175 | Ama Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 176 | Zetabi Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 177 | Accini Francesca | 487,373,737 | 7,015 |
| 178 | Mirage Spa | 487,373,737 | 7,015 |
| 179 | Martina S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 180 | Marco Vannucci | 487,373,737 | 7,015 |
| 181 | Calzaturificio Cristian Snc | 487,373,737 | 7,015 |
| 182 | Logistic Center | 487,373,737 | 7,015 |
| 183 | Green Lab S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 184 | Filk Spa (2) | 487,373,737 | 7,015 |
| 185 | Alternative Fashion Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 186 | Olmetex | 487,373,737 | 7,015 |
| 187 | Trerè Innovation Srl Unipersonale | 487,373,737 | 7,015 |
| 188 | Lavanderia Industriale Tessile | 487,373,737 | 7,015 |
| 189 | Tintoria Alessandrini S.R.L | 487,373,737 | 7,015 |
| 190 | E. Miroglio Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 191 | Diamant Srl | 487,373,737 | 7,015 |
| 192 | Calzaturificio Jumbo S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 193 | Il Filo Di Silvana S.R.L | 487,373,737 | 7,015 |
| 194 | Linea Emmeti Snc | 487,373,737 | 7,015 |
| 195 | Canclini Tessile S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 196 | Vamas S.P.A. | 487,373,737 | 7,015 |
| 197 | Filidea S.R.L. | 487,373,737 | 7,015 |
| 198 | P.Al.Ma. Di Bartolozzi Paola | 487,373,737 | 7,015 |
Climate TRACE v6 (asset-level capacity & CO₂e, CC BY 4.0).