html
Kraj: Niemcy. 6 monitorowanych instalacji w sektorze aluminium emituje łącznie około 2,088,297 t CO₂/rok. Przedstawiamy największych emitentów, orientacyjną wartość CO₂ i ścieżkę redukcji.
| Metryka | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|
| Monitorowane instalacje | 6 | z szacunkami CO₂ |
| Łączne szacowane CO₂ | 2,088,297 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Średnio na instalację | 348,050 t/yr | |
| Wartość brutto (pełna cena) | €157M/yr | całe monitorowane CO₂ × €75.36/t CBAM ref — przed bezpłatnym przydziałem i udziałem eksportu do UE |
Aktualna wartość referencyjna: €80.01/t. Pełna strona kraju: cena emisji w kraju Niemcy.
| # | Instalacja | Owner | t CO2/rok (szac. 2023) | Wartość orientacyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) Alumina Refinery | DADCO Alumina & Chemicals | 1,278,896 | €96.4M |
| 2 | Neuss aluminium plant | Hydro Aluminium Deutschland GmbH | 298,613 | €22.5M |
| 3 | Essen aluminium plant | Trimet Aluminium SE | 183,833 | €13.9M |
| 4 | Hamburg aluminium plant | Trimet Aluminium SE | 144,904 | €10.9M |
| 5 | Voerde aluminium plant | Trimet Aluminium SE | 103,812 | €7.8M |
| 6 | Stade District | — | 78,239 | €5.9M |
Satelitarne szacunki Climate TRACE za pośrednictwem IndustryAtlas — dane modelowane, niezweryfikowane; część wpisów agreguje klastry instalacji. Przyjmujemy korekty poparte dowodami.
Kotły, piece, wymienniki ciepła, zawory i linie parowe tracą energię w sposób ciągły. Inzonex produkuje Inzonex Modular Insulation — moduły zatrzaskowe projektowane pod próg temperatury, nie uniwersalne maty z półki:
Każda tona, której nie emitujesz, to tona, której nie musisz raportować: ograniczenie straty ciepła to mierzalna, audytowalna redukcja w zakresie 1 (Scope 1) która trafia wprost do EU ETS, CBAM i Twoich raportów ESG / CSRD — nie kompensacja, lecz realna redukcja emisji.