html
Kraj: Indie. 20 monitorowanych instalacji w sektorze aluminium emituje łącznie około 22,562,362 t CO₂/rok. Przedstawiamy największych emitentów, orientacyjną wartość CO₂ i ścieżkę redukcji.
| Metryka | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|
| Monitorowane instalacje | 20 | z szacunkami CO₂ |
| Łączne szacowane CO₂ | 22,562,362 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Średnio na instalację | 1,128,118 t/yr | |
| Wartość brutto (pełna cena) | €1,700M/yr | całe monitorowane CO₂ × €75.36/t CBAM ref — przed bezpłatnym przydziałem i udziałem eksportu do UE |
W tym hubie nie odnotowano instrumentu wyceny emisji dla tego kraju. Eksporterzy towarów CBAM do UE nadal płacą cenę graniczną bez odliczenia krajowej ceny emisji.
| # | Instalacja | Owner | t CO2/rok (szac. 2023) | Wartość orientacyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanjigarh Alumina Refinery | — | 6,635,219 | €500.0M |
| 2 | Damanjodi Alumina Refinery | National Aluminium Co Ltd | 4,322,364 | €325.7M |
| 3 | Jharsuguda aluminium plant | Vedanta Resources Ltd | 3,335,222 | €251.3M |
| 4 | Muri Alumina Plant | Hindalco Industries Ltd | 1,201,597 | €90.6M |
| 5 | Angul aluminium plant | National Aluminium Co Ltd | 802,387 | €60.5M |
| 6 | Renukoot aluminium plant | — | 792,719 | €59.7M |
| 7 | Korba aluminium plant | Bharat Aluminium Co Ltd | 792,719 | €59.7M |
| 8 | Koraput District | — | 754,355 | €56.8M |
| 9 | Lapanga aluminium plant | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
| 10 | Bargwan aluminium plant | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
Satelitarne szacunki Climate TRACE za pośrednictwem IndustryAtlas — dane modelowane, niezweryfikowane; część wpisów agreguje klastry instalacji. Przyjmujemy korekty poparte dowodami.
Kotły, piece, wymienniki ciepła, zawory i linie parowe tracą energię w sposób ciągły. Inzonex produkuje Inzonex Modular Insulation — moduły zatrzaskowe projektowane pod próg temperatury, nie uniwersalne maty z półki:
Każda tona, której nie emitujesz, to tona, której nie musisz raportować: ograniczenie straty ciepła to mierzalna, audytowalna redukcja w zakresie 1 (Scope 1) która trafia wprost do EU ETS, CBAM i Twoich raportów ESG / CSRD — nie kompensacja, lecz realna redukcja emisji.