127 gevolgde installaties stoten samen circa 186,505,868 t CO₂/jaar uit. Hier staan de grootste uitstoters, de indicatieve CO₂-waarde en het reductiepad voor de sector.
| Metriek | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|
| Gevolgde installaties | 127 | met CO₂-schattingen |
| Totaal geschatte CO₂ | 186,505,868 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Gemiddelde per installatie | 1,468,550 t/yr | |
| Brutowaarde (volledige prijs) | €14,922M/yr | alle gevolgde CO₂ × €80.01/t EUA — vóór gratis toewijzing en aandeel van EU-export |
Huidige referentiewaarde: $29.27/t. Volledige landenpagina: koolstofprijs in Verenigde Staten.
| # | Installatie | Owner | t CO2/jaar (geschat 2023) | Indicatieve waarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon Galveston Bay Refinery | Marathon Petroleum Corp | 7,124,794 | €570.1M |
| 2 | Motiva Port Arthur Refinery | Saudi Arabian Oil Co | 6,114,111 | €489.2M |
| 3 | Marathon Garyville Refinery | Marathon Petroleum Corp | 5,993,065 | €479.5M |
| 4 | Exxonmobil Beaumont Refinery | Exxon Mobil Corp | 5,818,702 | €465.6M |
| 5 | Exxonmobil Baytown Refinery | Exxon Mobil Corp | 5,526,773 | €442.2M |
| 6 | Exxonmobil Baton Rouge Refinery | Exxon Mobil Corp | 5,224,996 | €418.1M |
| 7 | Tesoro Carson Refinery | Marathon Petroleum Corp | 4,764,651 | €381.2M |
| 8 | Citgo Lake Charles Refinery | — | 4,562,300 | €365.0M |
| 9 | Koch Industries Saint Paul Refinery | Koch Industries Inc | 3,972,236 | €317.8M |
| 10 | WRB Refining Wood River Refinery | Phillips 66 | 3,826,177 | €306.1M |
Satellietschattingen van Climate TRACE via IndustryAtlas — gemodelleerd, niet geverifieerd; sommige vermeldingen bundelen installatieclusters. Correcties met bewijs zijn welkom.
Ketels, ovens, warmtewisselaars, afsluiters en stoomleidingen verliezen continu energie. Inzonex maakt Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.