html
9 impianti monitorati emettono complessivamente circa 61,051,818 t di CO₂/anno. Qui sono riportati i maggiori emettitori, il valore indicativo della CO₂ e il percorso di riduzione del settore.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 9 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 61.051.818 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 6.783.535 t/anno | |
| Gross value (full price) | €4,885M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Nessuno strumento di prezzo del carbonio è tracciato per questo paese su questo hub — gli esportatori di merci CBAM verso l'UE pagano comunque il prezzo di frontiera senza deduzione domestica.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malaysia_Malay_Conventional shelf | Exxon Mobil Corp | 27,429,419 | €2,194.6M |
| 2 | Malaysia_Sarawak - East Natuna_LNG | — | 16,437,205 | €1,315.1M |
| 3 | Mayalsia_Joint development_Malay_Conventional shelf | — | 6,039,421 | €483.2M |
| 4 | Malaysia_Baram Delta_Conventional shelf | — | 3,711,342 | €296.9M |
| 5 | Malaysia_Baram Delta_LNG | — | 2,566,788 | €205.4M |
| 6 | Malaysia_Baram Delta_Deepwater | — | 2,219,377 | €177.6M |
| 7 | Malaysia_Sarawak - East Natuna_Conventional shelf | — | 1,336,883 | €107.0M |
| 8 | Malesia_Malay_Gas acido/aspro | — | 1,206,093 | €96.5M |
| 9 | Malaysia_West Natuna - Penyu_Shelf convenzionale | — | 105,290 | €8.4M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce Inzonex Modular Insulation — moduli a scatto progettati per fascia di temperatura, non materassini generici da catalogo:
Ogni tonnellata che smetti di emettere è una tonnellata che non devi dichiarare: ridurre la perdita di calore è una una riduzione dello Scope 1 misurabile e verificabile che confluisce direttamente in ETS UE, CBAM e nei tuoi obblighi ESG / CSRD — non una compensazione, ma un taglio reale delle emissioni.