10 impianti monitorati, ≈15,822,137 t CO2/anno complessivi — ecco i maggiori, quanto vale quella CO2 ai prezzi attuali e il percorso di riduzione del settore. Percorso completo del settore: decarbonizzazione del ferro e dell'acciaio.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 10 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 15.822.137 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 1.582.214 t/anno | |
| Valore indicativo del carbonio | €1,192M/yr | a €75,36/t CBAM |
Nessuno strumento di prezzo del carbonio è tracciato per questo paese su questo hub — gli esportatori di merci CBAM verso l'UE pagano comunque il prezzo di frontiera senza deduzione domestica.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance Steel Kuantan plant | Alliance Steel (M) Sdn Bhd | 5,127,624 | €386.4M |
| 2 | Eastern Steel Kemaman plant | Eastern Steel Sdn Bhd | 4,167,355 | €314.1M |
| 3 | Malaysia Steel Works Klang | Malaysia Steel Works (KL) Bhd | 2,409,370 | €181.6M |
| 4 | Stabilimento siderurgico Lion Industries Amsteel Banting | Amsteel Mills Sdn Bhd | 1,173,959 | €88.5M |
| 5 | Ann Joo Steel Selangor plant | Ann Joo Steel Bhd | 877,549 | €66.1M |
| 6 | Lion Industries Megasteel plant | Megasteel Sdn Bhd | 813,464 | €61.3M |
| 7 | Ann Joo Integrated Steel Penang plant | Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd | 642,630 | €48.4M |
| 8 | Eden Flame Johor steel plant | Eden Flame Sdn Bhd | 266,918 | €20.1M |
| 9 | Impianto Southern Steel Prai Penang | Southern Steel Bhd | 177,766 | €13.4M |
| 10 | Stabilimento siderurgico Lion Industries Amsteel Klang | Amsteel Mills Sdn Bhd | 165,502 | €12.5M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce isolamento modulare rimovibile brevettato (UK GB2508992.1) — coperture a scatto ingenierizzate per fascia di temperatura, non giacche generiche commerciali: