html
10 installations suivies émettent ensemble environ 14,818,050 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 10 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 14 818 050 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 1,481,805 t/an | |
| Gross value (full price) | €1,186M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : £55.0/t. Page pays complète : prix du carbone en Royaume-Uni.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni_Graben central_Plateau continental conventionnel | Rigel Petroleum (NI) Ltd | 5,117,553 | €409.5M |
| 2 | United Kingdom_Northern North Sea_Conventional shelf | TotalEnergies E&P North Sea UK Ltd | 3,618,129 | €289.5M |
| 3 | Royaume-Uni_Mer du Nord méridionale - Anglo-Néerlandais_Plateau conventionnel | — | 1,801,996 | €144.2M |
| 4 | Royaume-Uni_Firth of Moray_Plateau continental conventionnel | Britannia Operator Ltd | 1,643,247 | €131.5M |
| 5 | Royaume-Uni_Shetland Ouest_Plateau continental conventionnel | Prax Hurricane Gla Ltd | 1,138,368 | €91.1M |
| 6 | United Kingdom_Moray Firth_Heavy oil | — | 420,512 | €33.6M |
| 7 | Royaume-Uni_Plateforme Shetland Est_Pétrole lourd | — | 413,459 | €33.1M |
| 8 | Royaume-Uni_Mer d'Irlande Est_Plateau continental conventionnel | Harbour Energy PLC | 351,186 | €28.1M |
| 9 | United Kingdom_West Shetland_Deepwater | BP P.L.C. | 216,344 | €17.3M |
| 10 | United Kingdom_Wessex_Conventional shelf | — | 97,256 | €7.8M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.