html
343 installations suivies émettent ensemble environ 712,998,435 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 343 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 712 998 435 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 2,078,713 t/an | |
| Gross value (full price) | €57,047M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : $29.27/t. Page pays complète : prix du carbone en États-Unis.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spraberry Lower Light Oil TX | — | 68,136,936 | €5,451.6M |
| 2 | Marcellus Dry Gas PA | — | 47,022,582 | €3,762.3M |
| 3 | Bakken Light Oil ND | — | 34,608,462 | €2,769.0M |
| 4 | Alaska North Slope Wet Gas AK | — | 27,647,288 | €2,212.1M |
| 5 | Spraberry Lower Wet Gas TX | — | 25,946,658 | €2,076.0M |
| 6 | Haynesville-Bossier Gaz sec LA | — | 22,082,335 | €1,766.8M |
| 7 | Bone Spring Light Oil NM | — | 21,585,491 | €1,727.1M |
| 8 | Wolfcamp Ultra-Light Oil NM | — | 19,417,611 | €1,553.6M |
| 9 | Anandarko - Hugoton Wet Gas OK | — | 14,630,968 | €1,170.6M |
| 10 | Wolfcamp Ultra-Light Oil TX | — | 14,582,683 | €1,166.8M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.