html
7 installations suivies émettent ensemble environ 70,576,248 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 7 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 70 576 248 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 10 082 321 t/an | |
| Gross value (full price) | €5,647M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : aucun prix de marché liquide. Page pays complète : prix du carbone en Mexique.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique_Salinas - Sureste_Production conventionnelle terrestre | Petróleos Mexicanos EPE | 24,578,100 | €1,966.5M |
| 2 | Mexique_Salinas - Sureste_Conventionnel plateforme | Eni SpA | 19,470,276 | €1,557.8M |
| 3 | Mexique_Salinas - Sureste_Pétrole lourd | — | 16,946,805 | €1,355.9M |
| 4 | Mexique_Sabinas - Rio Grande_Production conventionnelle terrestre | Petróleos Mexicanos EPE | 6,037,866 | €483.1M |
| 5 | Mexico_Veracruz_Conventional onshore | — | 2,588,876 | €207.1M |
| 6 | Mexique_Tampico_Conventionnel onshore | — | 643,000 | €51.4M |
| 7 | Mexico_Tampico_Heavy oil | — | 311,325 | €24.9M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.