html
7 installations suivies émettent ensemble environ 1,026,519 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 7 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 1 026 519 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 146,646 t/an | |
| Gross value (full price) | €77M/an | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : €80.01/t. Page pays complète : prix du carbone en France.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunkerque aluminium plant | Alvance British Aluminium | 616,381 | €46.5M |
| 2 | St. Jean de Maurienne aluminium plant | — | 324,411 | €24.4M |
| 3 | Département Bouches-du-Rhône | — | 47,088 | €3.5M |
| 4 | Beyrede Alumina Refinery | Imerys SA | 32,554 | €2.5M |
| 5 | Savoie Department | — | 2,463 | €0.2M |
| 6 | Hautes-Pyrénées Department | — | 2,173 | €0.2M |
| 7 | Haute-Savoie Department | — | 1,449 | €0.1M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.