html
6 installations suivies émettent ensemble environ 16,651,226 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 6 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 16 651 226 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 2,775,204 t/an | |
| Gross value (full price) | €1 255 M/an | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : aucun prix de marché liquide. Page pays complète : prix du carbone en Brésil.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Luís Municipality | — | 6,865,403 | €517.4M |
| 2 | Raffinerie d'alumine et fonderie d'aluminium Sao Luis | Alcoa Corp | 6,392,925 | €481.8M |
| 3 | Sorocaba aluminium plant | Companhia Brasileira De Alumínio SA | 1,078,723 | €81.3M |
| 4 | São Luis aluminium plant | Consorcio Alumar | 1,045,013 | €78.8M |
| 5 | Belem aluminium plant | Albras Alumínio Brasileiro SA | 1,033,777 | €77.9M |
| 6 | Poços de Caldas Municipality | — | 235,385 | €17.7M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.