html
5 installations suivies émettent ensemble environ 4,865,912 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 5 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 4,865,912 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 973,182 t/an | |
| Gross value (full price) | €389M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Aucun instrument de tarification du carbone n'est suivi pour ce pays sur ce hub — les exportateurs de biens MÉCANISME vers l'UE paient toujours le prix à la frontière sans déduction intérieure.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equatorial Guinea_Niger Delta_LNG | — | 1,868,164 | €149.5M |
| 2 | Equatorial Guinea_Niger Delta_Conventional shelf | — | 1,139,478 | €91.2M |
| 3 | Equatorial Guinea_Douala_LNG | — | 1,072,502 | €85.8M |
| 4 | Guinée équatoriale_Rio Muni_Plateau continental conventionnel | — | 496,099 | €39.7M |
| 5 | Equatorial Guinea_Rio Muni_Deepwater | — | 289,669 | €23.2M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.