html
17 installations suivies émettent ensemble environ 21,366,289 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 17 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 21 366 289 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 1 256 841 t/an | |
| Gross value (full price) | €1,710M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : aucun prix de marché liquide. Page pays complète : prix du carbone en Canada.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffinerie Irving Oil Saint John | Irving Oil Ltd | 4,360,824 | €348.9M |
| 2 | Valero Jean-Gaulin Refinery | Valero Energy Corp | 2,459,580 | €196.8M |
| 3 | Imperial Oil Strathcona Refinery | Exxon Mobil Corp | 1,955,920 | €156.5M |
| 4 | Suncor Edmonton Refinery | Suncor Energy Inc | 1,924,810 | €154.0M |
| 5 | Suncor Montreal Refinery | — | 1,870,058 | €149.6M |
| 6 | Raffinerie Imperial Oil Sarnia | Exxon Mobil Corp | 1,625,111 | €130.0M |
| 7 | Shell Scotford Refinery | Shell PLC | 1,502,934 | €120.2M |
| 8 | Federated Co-operatives Limited Refinery Complex | Federated Co-operatives Ltd | 1,271,348 | €101.7M |
| 9 | Raffinerie Imperial Oil Nanticoke | Exxon Mobil Corp | 1,118,169 | €89.5M |
| 10 | Shell Corunna Refinery | Shell PLC | 848,610 | €67.9M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.