html
10 installations suivies émettent ensemble environ 7,998,615 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 10 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 7,998,615 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 799,862 t/an | |
| Gross value (full price) | €640M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : aucun prix de marché liquide. Page pays complète : prix du carbone en Canada.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwater Fertilizer | Nutrien Ltd | 1,837,394 | €147.0M |
| 2 | Medicine Hat Nitrogen Fertilizer Complex | CF Industries Inc | 1,489,602 | €119.2M |
| 3 | Belle Plaine Nitrogenous Fertilizers | Yara Belle Plaine Inc | 918,697 | €73.5M |
| 4 | Installation d'engrais Brandon | Koch Fertilizer Canada ULC | 721,833 | €57.8M |
| 5 | Exploitation d'azote Carseland | Nutrien Ltd | 708,709 | €56.7M |
| 6 | CAN-Division No. 1_methanol | — | 688,860 | €55.1M |
| 7 | Joffre Fertilizers | Nutrien Ltd | 643,088 | €51.5M |
| 8 | Courtright Engrais azotés | CF Industries Inc | 595,316 | €47.6M |
| 9 | Fort Saskatchewan Nickel Cobalt Ore A-G Refinery | Sherritt International Corp | 249,361 | €20.0M |
| 10 | Canada | — | 145,755 | €11.7M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.