html
18 installations suivies émettent ensemble environ 33,757,042 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 18 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 33 757 042 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 1,875,391 t/an | |
| Gross value (full price) | €2,701M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : aucun prix de marché liquide. Page pays complète : prix du carbone en Australie.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia_North Carnarvon_LNG | Chevron Corp | 11,913,011 | €953.2M |
| 2 | Australia_Browse_LNG | — | 7,916,426 | €633.4M |
| 3 | Australia_Bowen - Surat_LNG | — | 5,382,476 | €430.7M |
| 4 | Australia_Gippsland_Conventional shelf | Cooper Energy (Ch) Pty Ltd | 2,520,632 | €201.7M |
| 5 | Australia_Eromanga_Conventional onshore | — | 2,145,488 | €171.7M |
| 6 | Australie_Carnarvon Nord_Plateau continental conventionnel | Santos Ltd | 1,192,124 | €95.4M |
| 7 | Australie_Otway_Conventionnel plateau continental | Beach Energy Ltd | 457,080 | €36.6M |
| 8 | Australia_Bowen - Surat_Coalbed methane | Santos Ltd | 442,914 | €35.4M |
| 9 | Australia_Bowen-Surat_LNG | — | 351,082 | €28.1M |
| 10 | Australia_Bonaparte_Conventional shelf | — | 287,596 | €23.0M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.