Användningsgräns ≈430 °C · densitet 100–165 kg/m³ · ASTM C552 · EN 14305.
Styrkor: 100% slutna celler: noll vattenabsorption — SVARET på CUI och kyla; icke-brännbar.
Begränsningar: spröd; dyr; måttlig värmekonduktivitet vid höga temperaturer.
| T | λ W/m·K |
|---|---|
| -50 °C | 0.038 |
| 0 °C | 0.041 |
| 50 °C | 0.046 |
| 100 °C | 0.052 |
| 200 °C | 0.068 |
| Rör | Tjocklek | Bart W/m | Isolerat W/m | Yta | Besparing €/m·år | t CO2/m·år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 50 mm | 152 | 23 | 25 °C | €63 | 0.23 |
| DN50 | 100 mm | 152 | 16 | 22 °C | €66 | 0.24 |
| DN100 | 50 mm | 287 | 35 | 25 °C | €123 | 0.45 |
| DN100 | 100 mm | 287 | 23 | 22 °C | €129 | 0.47 |
| DN200 | 50 mm | 551 | 59 | 26 °C | €240 | 0.88 |
| DN200 | 100 mm | 551 | 35 | 23 °C | €251 | 0.92 |
| Rör | Tjocklek | Bart W/m | Isolerat W/m | Yta | Besparing €/m·år | t CO2/m·år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 50 mm | 436 | 79 | 36 °C | €174 | 0.64 |
| DN50 | 100 mm | 436 | 55 | 27 °C | €186 | 0.68 |
| DN100 | 50 mm | 826 | 122 | 38 °C | €343 | 1.26 |
| DN100 | 100 mm | 826 | 79 | 28 °C | €364 | 1.33 |
| DN200 | 50 mm | 1,583 | 202 | 40 °C | €674 | 2.47 |
| DN200 | 100 mm | 1,583 | 123 | 29 °C | €712 | 2.61 |
Antaganden: omgivning 20 °C, stilla luft (h=10 W/m²·K), €0.05/kWh bränsle, 8000 h/år, 82% pannverkningsgrad. Era siffror: kostnadsfri kalkylator. →