País: Índia. 21 instalações monitorizadas no setor refinação de petróleo emitem, no total, cerca de 70,283,893 t de CO₂/ano. Apresentamos os maiores emissores, o valor indicativo do CO₂ e a trajetória de redução.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Instalações monitorizadas | 21 | com estimativas de CO₂ |
| CO₂ total estimado | 70,283,893 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Média por instalação | 3,346,852 t/yr | |
| Valor bruto (preço integral) | €5,623M/yr | todo o CO₂ monitorizado × €80.01/t EUA — antes da atribuição gratuita e da parcela exportada para a UE |
Este hub não regista um instrumento de preço do carbono para este país. Os exportadores de bens CBAM para a UE continuam a pagar o preço de fronteira, sem dedução de um preço doméstico.
| # | Instalação | Owner | t CO2/ano (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPL (Reliance Petroleum Limited) Jamnagar Refinery | Reliance Industries Ltd | 18,862,552 | €1,509.2M |
| 2 | Nayara Vadinar Oil Refinery | Nayara Energy Ltd | 5,875,410 | €470.1M |
| 3 | Mangalore Refinery | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 5,151,261 | €412.2M |
| 4 | IOCL Gujarat Koyali Refinery | Indian Oil Corporation Ltd | 4,516,244 | €361.3M |
| 5 | IOCL Paradip Refinery | Indian Oil Corporation Ltd | 4,235,646 | €338.9M |
| 6 | Guru Gobind Singh Refinery (HPCL-Mittal Energy Limited) | — | 3,616,662 | €289.4M |
| 7 | HPCL Visakh Refinery | ONGC | 3,578,494 | €286.3M |
| 8 | BPCL Kochi Refinery | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 3,469,260 | €277.6M |
| 9 | BPCL Mumbai Refinery | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 3,392,484 | €271.4M |
| 10 | IOCL Panipat Refinery | Indian Oil Corporation Ltd | 3,253,089 | €260.3M |
Estimativas por satélite do Climate TRACE via IndustryAtlas — dados modelados, não verificados; algumas entradas agregam conjuntos de instalações. Aceitamos correções com provas.
As caldeiras, fornos, permutadores de calor, válvulas e linhas de vapor perdem energia continuamente. A Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.