País: Finlândia. 6 instalações monitorizadas no setor cal emitem, no total, cerca de 838,220 t de CO₂/ano. Apresentamos os maiores emissores, o valor indicativo do CO₂ e a trajetória de redução.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Instalações monitorizadas | 6 | com estimativas de CO₂ |
| CO₂ total estimado | 838,220 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Média por instalação | 139,703 t/yr | |
| Valor bruto (preço integral) | €63M/yr | todo o CO₂ monitorizado × €75.36/t CBAM ref — antes da atribuição gratuita e da parcela exportada para a UE |
Valor de referência atual: €80.01/t. Página completa do país: preço do carbono em Finlândia.
| # | Instalação | Owner | t CO2/ano (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordkalk Oyj Abp, Raahen Kalkinpolttamo | — | 170,587 | €12.9M |
| 2 | Nordkalk Oy Ab, Tytyrin Kalkkitehdas | — | 167,577 | €12.6M |
| 3 | Sma Mineral Oy, Röyttän Kalkkitehdas | — | 157,543 | €11.9M |
| 4 | Nordkalk Oy Ab, Louhi | — | 120,415 | €9.1M |
| 5 | Nordkalk Oy Ab, Paraisten Kalkkitehdas Ja Satama | — | 119,746 | €9.0M |
| 6 | Nordkalk Oy Ab, Ihalaisen Kaivos | — | 102,352 | €7.7M |
Estimativas por satélite do Climate TRACE via IndustryAtlas — dados modelados, não verificados; algumas entradas agregam conjuntos de instalações. Aceitamos correções com provas.
As caldeiras, fornos, permutadores de calor, válvulas e linhas de vapor perdem energia continuamente. A Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.