html
Kraj: Uzbekistan. 8 monitorowanych instalacji w sektorze wydobycie ropy i gazu emituje łącznie około 23,647,434 t CO₂/rok. Przedstawiamy największych emitentów, orientacyjną wartość CO₂ i ścieżkę redukcji.
| Metryka | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|
| Monitorowane instalacje | 8 | z szacunkami CO₂ |
| Łączne szacowane CO₂ | 23,647,434 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Średnio na instalację | 2,955,929 t/yr | |
| Wartość brutto (pełna cena) | €1,892M/yr | całe monitorowane CO₂ × €80.01/t EUA — przed bezpłatnym przydziałem i udziałem eksportu do UE |
W tym hubie nie odnotowano instrumentu wyceny emisji dla tego kraju. Eksporterzy towarów CBAM do UE nadal płacą cenę graniczną bez odliczenia krajowej ceny emisji.
| # | Instalacja | Owner | t CO2/rok (szac. 2023) | Wartość orientacyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan_Amu-Dar'ya_Conventional onshore | — | 14,800,839 | €1,184.2M |
| 2 | Uzbekistan_Amu-Dar'ya_Acid/sour gas | — | 6,414,083 | €513.2M |
| 3 | Uzbekistan_North Ustyurt_Conventional onshore | — | 1,551,822 | €124.2M |
| 4 | Uzbekistan_North Ustyurt_Acid/sour gas | — | 550,083 | €44.0M |
| 5 | Uzbekistan_Fergana_Conventional onshore | — | 233,040 | €18.6M |
| 6 | Uzbekistan_Mangyshlak - Ustyurt_Conventional onshore | — | 55,252 | €4.4M |
| 7 | Uzbekistan_Afghan - Tajik_Conventional onshore | — | 30,422 | €2.4M |
| 8 | Uzbekistan_Afghan - Tajik_Heavy oil | — | 11,893 | €1.0M |
Satelitarne szacunki Climate TRACE za pośrednictwem IndustryAtlas — dane modelowane, niezweryfikowane; część wpisów agreguje klastry instalacji. Przyjmujemy korekty poparte dowodami.
Kotły, piece, wymienniki ciepła, zawory i linie parowe tracą energię w sposób ciągły. Inzonex produkuje Inzonex Modular Insulation — moduły zatrzaskowe projektowane pod próg temperatury, nie uniwersalne maty z półki:
Każda tona, której nie emitujesz, to tona, której nie musisz raportować: ograniczenie straty ciepła to mierzalna, audytowalna redukcja w zakresie 1 (Scope 1) która trafia wprost do EU ETS, CBAM i Twoich raportów ESG / CSRD — nie kompensacja, lecz realna redukcja emisji.