html
Kraj: Szwecja. 12 monitorowanych instalacji w sektorze masa celulozowa i papier emituje łącznie około 3,266,398 t CO₂/rok. Przedstawiamy największych emitentów, orientacyjną wartość CO₂ i ścieżkę redukcji.
| Metryka | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|
| Monitorowane instalacje | 12 | z szacunkami CO₂ |
| Łączne szacowane CO₂ | 3,266,398 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Średnio na instalację | 272,200 t/yr | |
| Wartość brutto (pełna cena) | €261M/yr | całe monitorowane CO₂ × €80.01/t EUA — przed bezpłatnym przydziałem i udziałem eksportu do UE |
Aktualna wartość referencyjna: €80.01/t. Pełna strona kraju: cena emisji w kraju Szwecja.
| # | Instalacja | Owner | t CO2/rok (szac. 2023) | Wartość orientacyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCA Massa Östrands massafabrik SCA Graphic Sundsvall AB Pulp Mill | — | 458,263 | €36.7M |
| 2 | Södra Cell AB - Södra Cell Värö | Södra Skogsägarna Ek For | 386,978 | €31.0M |
| 3 | Södra Cell Virkesvägen 1 | Södra Skogsägarna Ek For | 386,978 | €31.0M |
| 4 | Södra Cell AB - Södra Cell Mönsterås | Södra Skogsägarna Ek For | 381,886 | €30.6M |
| 5 | Södra Cell Värö | Södra Skogsägarna Ek For | 356,427 | €28.5M |
| 6 | Stora Enso Packaging Boards Skoghall Mill - Udden | Stora Enso Oyj | 330,968 | €26.5M |
| 7 | Södra Cell AB - Södra Cell Mörrum | Södra Skogsägarna Ek For | 239,315 | €19.1M |
| 8 | Domsjö Fabriker AB | — | 188,397 | €15.1M |
| 9 | Sylvamo Nymölla Mill - Sylvamo Pulp Mill | Sylvamo Corp | 173,122 | €13.9M |
| 10 | SCA Ortviken Pulp Mill | — | 152,754 | €12.2M |
Satelitarne szacunki Climate TRACE za pośrednictwem IndustryAtlas — dane modelowane, niezweryfikowane; część wpisów agreguje klastry instalacji. Przyjmujemy korekty poparte dowodami.
Kotły, piece, wymienniki ciepła, zawory i linie parowe tracą energię w sposób ciągły. Inzonex produkuje Inzonex Modular Insulation — moduły zatrzaskowe projektowane pod próg temperatury, nie uniwersalne maty z półki:
Każda tona, której nie emitujesz, to tona, której nie musisz raportować: ograniczenie straty ciepła to mierzalna, audytowalna redukcja w zakresie 1 (Scope 1) która trafia wprost do EU ETS, CBAM i Twoich raportów ESG / CSRD — nie kompensacja, lecz realna redukcja emisji.