html
Kraj: Pakistan. 5 monitorowanych instalacji w sektorze wydobycie ropy i gazu emituje łącznie około 24,378,442 t CO₂/rok. Przedstawiamy największych emitentów, orientacyjną wartość CO₂ i ścieżkę redukcji.
| Metryka | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|
| Monitorowane instalacje | 5 | z szacunkami CO₂ |
| Łączne szacowane CO₂ | 24,378,442 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Średnio na instalację | 4,875,688 t/yr | |
| Wartość brutto (pełna cena) | €1,951M/yr | całe monitorowane CO₂ × €80.01/t EUA — przed bezpłatnym przydziałem i udziałem eksportu do UE |
W tym hubie nie odnotowano instrumentu wyceny emisji dla tego kraju. Eksporterzy towarów CBAM do UE nadal płacą cenę graniczną bez odliczenia krajowej ceny emisji.
| # | Instalacja | Owner | t CO2/rok (szac. 2023) | Wartość orientacyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan_Indus_Conventional onshore | Government Holdings Pvt Ltd | 13,780,042 | €1,102.5M |
| 2 | Pakistan_Sulaiman Foldbelt_Conventional onshore | Pakistan Petroleum Ltd | 6,881,206 | €550.6M |
| 3 | Pakistan_Kohat - Potwar Foldbelt_Conventional onshore | Pakistan Petroleum Ltd | 3,561,881 | €285.0M |
| 4 | Pakistan_Kohat - Potwar Foldbelt_Acid/sour gas | — | 145,268 | €11.6M |
| 5 | Pakistan_Sulaiman Foldbelt_Tight gas | — | 10,045 | €0.8M |
Satelitarne szacunki Climate TRACE za pośrednictwem IndustryAtlas — dane modelowane, niezweryfikowane; część wpisów agreguje klastry instalacji. Przyjmujemy korekty poparte dowodami.
Kotły, piece, wymienniki ciepła, zawory i linie parowe tracą energię w sposób ciągły. Inzonex produkuje Inzonex Modular Insulation — moduły zatrzaskowe projektowane pod próg temperatury, nie uniwersalne maty z półki:
Każda tona, której nie emitujesz, to tona, której nie musisz raportować: ograniczenie straty ciepła to mierzalna, audytowalna redukcja w zakresie 1 (Scope 1) która trafia wprost do EU ETS, CBAM i Twoich raportów ESG / CSRD — nie kompensacja, lecz realna redukcja emisji.