世界の化学産業のCO2排出上位20。まだCBAM対象外 — 2030年より前の拡張レビューで名指しされています。
| # | 施設 | 国 | t CO2/年(2023年推計) | €75.36/tでの価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Golmud (Qarhan) 化学コンプレックス | 中国 | 19,583,307 | €1,475.8M |
| 2 | CHN-Yinchuan_methanol | 中国 | 15,325,877 | €1,155.0M |
| 3 | CHN-Cangzhou_ammonia | 中国 | 9,996,103 | €753.3M |
| 4 | CHN-Ordos_ammonia | 中国 | 9,536,431 | €718.7M |
| 5 | CHN-Xilin Gol_methanol | 中国 | 9,257,492 | €697.6M |
| 6 | CHN-Yulin_methanol | 中国 | 8,883,334 | €669.4M |
| 7 | Ordos City(Uxin Banner)ポリオレフィン・メタノール施設 | 中国 | 8,544,000 | €643.9M |
| 8 | 中国 | 中国 | 8,163,612 | €615.2M |
| 9 | Fuyang (Linquan) 化学コンプレックス | 中国 | 7,825,249 | €589.7M |
| 10 | CHN-Dezhou_ammonia | 中国 | 7,799,291 | €587.8M |
| 11 | Ascend Performance Materials LLC | 米国 | 7,210,312 | €543.4M |
| 12 | CHN-Zaozhuang_ammonia | 中国 | 6,997,942 | €527.4M |
| 13 | Zhejiang Petroleum & Chemical、Zhejiang、Zhoushan | 中国 | 6,803,536 | €512.7M |
| 14 | Fuquan (Machangping) 石炭化学 | 中国 | 6,119,777 | €461.2M |
| 15 | Hazira 肥料コンプレックス | インド | 5,805,563 | €437.5M |
| 16 | Donaldsonville 窒素コンプレックス | 米国 | 5,663,868 | €426.8M |
| 17 | Khairpur (Daharki) 肥料コンプレックス | パキスタン | 5,402,182 | €407.1M |
| 18 | CHN-Baotou_methanol | 中国 | 5,372,706 | €404.9M |
| 19 | CHN-Yuncheng_ammonia | 中国 | 5,124,966 | €386.2M |
| 20 | 米国 | 米国 | 5,100,000 | €384.3M |
出典: Climate TRACEの衛星推計(2023)、私たちの…経由 IndustryAtlas (30,000超の施設) — 指標的であり、検証済みの申告ではありません; 訂正歓迎。指標値 = 推定排出量 × CBAM証書€75.36(2026年第1四半期公式); 実際のCBAMはEU向け輸出分にのみ適用されます。
ボイラー、キルン、熱交換器、バルブ、蒸気ラインは継続的にエネルギーを失います。Inzonexは次を作ります: 特許取得済み(UK GB2508992.1)の取り外し可能モジュール式断熱 — 温度区分ごとに設計されたスナップ留めのカバー、汎用の既製の被覆ではなく: