9 impianti monitorati, ≈119,689,285 t CO2/anno complessivi — ecco i maggiori, quanto vale quella CO2 ai prezzi attuali e il percorso di riduzione del settore. Percorso completo del settore: decarbonizzazione della produzione di petrolio e gas.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 9 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 119.689.285 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 13.298.809 t/anno | |
| Valore indicativo del carbonio | €9,264M/yr | a €77,4/t EUA |
Nessuno strumento di prezzo del carbonio è tracciato per questo paese su questo hub — gli esportatori di merci CBAM verso l'UE pagano comunque il prezzo di frontiera senza deduzione domestica.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela_Maturin_Petrolio pesante | Petróleos de Venezuela SA | 47,835,056 | €3,702.4M |
| 2 | Venezuela_Maturin_Conventional onshore | Petróleos de Venezuela SA | 46,896,433 | €3,629.8M |
| 3 | Venezuela_Maracaibo_Petrolio pesante | — | 7,569,613 | €585.9M |
| 4 | Venezuela_Maracaibo_Conventional shelf | Petróleos de Venezuela SA | 6,164,738 | €477.2M |
| 5 | Venezuela_Maracaibo_Conventional onshore | — | 4,454,467 | €344.8M |
| 6 | Venezuela_Golfo del Venezuela_Shelf convenzionale | — | 3,700,037 | €286.4M |
| 7 | Venezuela_Guarico_Conventional onshore | — | 1,570,219 | €121.5M |
| 8 | Venezuela_Barinas_Conventional onshore | — | 1,234,112 | €95.5M |
| 9 | Venezuela_Trinidad_Conventional shelf | — | 264,610 | €20.5M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce isolamento modulare rimovibile brevettato (UK GB2508992.1) — coperture a scatto ingenierizzate per fascia di temperatura, non giacche generiche commerciali: