34 impianti monitorati, ≈54,760,605 t CO2/anno complessivi — ecco i maggiori, quanto vale quella CO2 ai prezzi attuali e il percorso di riduzione del settore. Percorso completo del settore: decarbonizzazione dei petrolchimici (steam cracking).
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 34 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 54.760.605 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 1.610.606 t/anno | |
| Valore indicativo del carbonio | €4,238M/yr | a €77,4/t EUA |
Prezzo del carbonio qui: nessun prezzo federale. California cap-and-trade $29,27 (febbraio 2025 asta, CARB) + mercato del settore energetico RGGI nel nord-est. Benchmark attuale: $29,27/t (febbraio 2025 asta). Pagina del paese completo: prezzo del carbonio negli Stati Uniti.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ExxonMobil Chemical Co., Baytown,Tex. | Exxon Mobil Corp | 4,743,027 | €367.1M |
| 2 | Formosa Plastics Corp. USA, Point Comfort, Texas | Formosa Plastics Corp | 3,594,017 | €278.2M |
| 3 | Chevron Phillips Chemical, Cedar Bayou, Tex | — | 3,300,707 | €255.5M |
| 4 | Dow Chemical Co., Freeport (LHC 7),Tex | The Dow Chemical Company | 2,653,261 | €205.4M |
| 5 | Chevron Phillips Chemical, Sweeny,Tex | Chevron Phillips Chemical | 2,642,544 | €204.5M |
| 6 | Sasol/LyondellBassell, Lake Charles,La | Sasol | 2,539,006 | €196.5M |
| 7 | LyondellBasell Industries, Channelview, Tex. | — | 2,361,275 | €182.8M |
| 8 | INEOS Olefini e Polimeri, Chocolate Bayou, Texas | INEOS AG | 2,339,998 | €181.1M |
| 9 | Exxon/SABIC, Portland, Tex | Saudi Basic Industries Corp | 2,285,105 | €176.9M |
| 10 | Shell Chemicals Ltd. , Monaca, Pa | — | 2,031,205 | €157.2M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce isolamento modulare rimovibile brevettato (UK GB2508992.1) — coperture a scatto ingenierizzate per fascia di temperatura, non giacche generiche commerciali: