html
5 impianti monitorati emettono complessivamente circa 24,378,442 t di CO₂/anno. Qui sono riportati i maggiori emettitori, il valore indicativo della CO₂ e il percorso di riduzione del settore.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 5 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 24.378.442 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 4.875.688 t/anno | |
| Gross value (full price) | €1,951M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Nessuno strumento di prezzo del carbonio è tracciato per questo paese su questo hub — gli esportatori di merci CBAM verso l'UE pagano comunque il prezzo di frontiera senza deduzione domestica.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan_Indus_Conventional onshore | Government Holdings Pvt Ltd | 13,780,042 | €1,102.5M |
| 2 | Pakistan_Sulaiman Foldbelt_Onshore convenzionale | Pakistan Petroleum Ltd | 6,881,206 | €550.6M |
| 3 | Pakistan_Kohat - Potwar Foldbelt_Conventional onshore | Pakistan Petroleum Ltd | 3,561,881 | €285.0M |
| 4 | Pakistan_Kohat - Potwar Foldbelt_Gas acido/amaro | — | 145,268 | €11.6M |
| 5 | Pakistan_Sulaiman Foldbelt_Tight gas | — | 10,045 | €0.8M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce Inzonex Modular Insulation — moduli a scatto progettati per fascia di temperatura, non materassini generici da catalogo:
Ogni tonnellata che smetti di emettere è una tonnellata che non devi dichiarare: ridurre la perdita di calore è una una riduzione dello Scope 1 misurabile e verificabile che confluisce direttamente in ETS UE, CBAM e nei tuoi obblighi ESG / CSRD — non una compensazione, ma un taglio reale delle emissioni.