html
10 impianti monitorati emettono complessivamente circa 24,185,411 t di CO₂/anno. Qui sono riportati i maggiori emettitori, il valore indicativo della CO₂ e il percorso di riduzione del settore.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 10 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 24.185.411 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 2.418.541 t/anno | |
| Gross value (full price) | €1,823M/yr | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Nessuno strumento di prezzo del carbonio è tracciato per questo paese su questo hub — gli esportatori di merci CBAM verso l'UE pagano comunque il prezzo di frontiera senza deduzione domestica.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Obajana Cement Plant | Dangote Cement PLC | 5,910,670 | €445.4M |
| 2 | Sokoto Cement Plant | BUA International Ltd | 4,320,860 | €325.6M |
| 3 | Ojibawo Cement Plant | Dangote Cement PLC | 3,202,735 | €241.4M |
| 4 | Okpotu Cement Plant | BUA International Ltd | 2,874,721 | €216.6M |
| 5 | Sagamu Cement Plant | Lafarge Africa PLC | 2,479,710 | €186.9M |
| 6 | Ewekoro 1 Cement Plant | Lafarge Africa PLC | 1,812,170 | €136.6M |
| 7 | Gboko Cement Plant | Dangote Cement PLC | 1,223,364 | €92.2M |
| 8 | Ewekoro 2 Cement Plant | Lafarge Africa PLC | 1,037,150 | €78.2M |
| 9 | Iddo Cement Plant | Mangal Industries Ltd | 919,241 | €69.3M |
| 10 | Ashaka Cement Plant | Lafarge Africa PLC | 404,790 | €30.5M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce Inzonex Modular Insulation — moduli a scatto progettati per fascia di temperatura, non materassini generici da catalogo:
Ogni tonnellata che smetti di emettere è una tonnellata che non devi dichiarare: ridurre la perdita di calore è una una riduzione dello Scope 1 misurabile e verificabile che confluisce direttamente in ETS UE, CBAM e nei tuoi obblighi ESG / CSRD — non una compensazione, ma un taglio reale delle emissioni.