20 impianti monitorati, ≈22,562,362 t CO2/anno complessivi — ecco i maggiori, quanto vale quella CO2 ai prezzi attuali e il percorso di riduzione del settore. Percorso completo del settore: decarbonizzazione dell'alluminio.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 20 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 22.562.362 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 1.128.118 t/anno | |
| Valore indicativo del carbonio | €1,700M/yr | a €75,36/t CBAM |
Nessuno strumento di prezzo del carbonio è tracciato per questo paese su questo hub — gli esportatori di merci CBAM verso l'UE pagano comunque il prezzo di frontiera senza deduzione domestica.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanjigarh Alumina Refinery | — | 6,635,219 | €500.0M |
| 2 | Damanjodi Alumina Refinery | National Aluminium Co Ltd | 4,322,364 | €325.7M |
| 3 | Jharsuguda aluminium plant | Vedanta Resources Ltd | 3,335,222 | €251.3M |
| 4 | Muri Alumina Plant | Hindalco Industries Ltd | 1,201,597 | €90.6M |
| 5 | Angul aluminium plant | National Aluminium Co Ltd | 802,387 | €60.5M |
| 6 | Renukoot aluminium plant | — | 792,719 | €59.7M |
| 7 | Korba aluminium plant | Bharat Aluminium Co Ltd | 792,719 | €59.7M |
| 8 | Koraput District | — | 754,355 | €56.8M |
| 9 | Lapanga aluminium plant | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
| 10 | Bargwan aluminium plant | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce isolamento modulare rimovibile brevettato (UK GB2508992.1) — coperture a scatto ingenierizzate per fascia di temperatura, non giacche generiche commerciali: