html
32 impianti monitorati emettono complessivamente circa 160,128,617 t di CO₂/anno. Qui sono riportati i maggiori emettitori, il valore indicativo della CO₂ e il percorso di riduzione del settore.
| Metric | Value | Note |
|---|---|---|
| Impianti tracciati | 32 | con stime CO2 |
| CO2 totale stim. | 160.128.617 t/anno | Climate TRACE 2023 |
| Media per impianto | 5.004.019 t/anno | |
| Gross value (full price) | €12,812M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valore di riferimento attuale: ¥86.13/t. Pagina paese completa: prezzo del carbonio in Cina.
| # | Facility | Owner | t CO2/anno (stima 2023) | Valore indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cina_Cina settentrionale_Petrolio pesante | CNOOC Ltd | 25,935,829 | €2,075.1M |
| 2 | China_Ordos_Tight gas | PetroChina Changqing Oilfield Branch Co | 25,338,730 | €2,027.4M |
| 3 | China_Songliao_Conventional onshore | — | 18,664,724 | €1,493.4M |
| 4 | Cina_Tarim_Onshore convenzionale | PetroChina Tarim Oilfield Co | 13,479,651 | €1,078.5M |
| 5 | Cina_Sichuan_Gas acido | — | 10,428,715 | €834.4M |
| 6 | China_North China_Conventional onshore | Sinopec Shengli Oilfield Co | 9,603,187 | €768.4M |
| 7 | China_North China_Conventional shelf | CNOOC Ltd | 7,896,356 | €631.8M |
| 8 | China_Junggar_Conventional onshore | — | 6,980,204 | €558.5M |
| 9 | China_Sichuan_Shale gas | — | 6,820,243 | €545.7M |
| 10 | Cina_Ordos_Onshore convenzionale | — | 5,640,607 | €451.3M |
Stime satellitari di Climate TRACE tramite IndustryAtlas — modellato, non verificato; alcuni voci aggregano cluster. Correzioni benvenute.
Caldaie, forni, scambiatori di calore, valvole e linee di vapore perdono continuamente energia. Inzonex produce Inzonex Modular Insulation — moduli a scatto progettati per fascia di temperatura, non materassini generici da catalogo:
Ogni tonnellata che smetti di emettere è una tonnellata che non devi dichiarare: ridurre la perdita di calore è una una riduzione dello Scope 1 misurabile e verificabile che confluisce direttamente in ETS UE, CBAM e nei tuoi obblighi ESG / CSRD — non una compensazione, ma un taglio reale delle emissioni.