html
5 installations suivies émettent ensemble environ 3,948,001 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 5 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 3,948,001 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 789,600 t/an | |
| Gross value (full price) | €316M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Aucun instrument de tarification du carbone n'est suivi pour ce pays sur ce hub — les exportateurs de biens MÉCANISME vers l'UE paient toujours le prix à la frontière sans déduction intérieure.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phu My Fertilizer Plant | Société Engrais & Produits chimiques Petrovietnam JSC | 1,754,752 | €140.4M |
| 2 | Complexe d'engrais Ninh Binh | Vietnam National Chemical Group | 1,114,312 | €89.2M |
| 3 | VNM-Bắc Giang_ammonia | — | 378,132 | €30.3M |
| 4 | VNM-U Minh_ammonia | — | 378,132 | €30.3M |
| 5 | VNM-Yên Khánh_ammonia | — | 322,673 | €25.8M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.