html
9 installations suivies émettent ensemble environ 7,831,019 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 9 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 7,831,019 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 870,113 t/an | |
| Gross value (full price) | €627M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : €80.01/t. Page pays complète : prix du carbone en Allemagne.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS , Dormagen | INEOS AG | 1,696,769 | €135.8M |
| 2 | Basell Polyfine GMBH , Wesseling | LyondellBasell Industries NV | 1,527,827 | €122.2M |
| 3 | BP Gelsenkirchen , Gelsenkirchen | — | 1,345,411 | €107.6M |
| 4 | BASF AG , Ludwigshafen | BASF SE | 910,820 | €72.9M |
| 5 | Dow Chemical Co. , Bohlen | The Dow Chemical Company | 737,321 | €59.0M |
| 6 | OMV Deutschland GMBH, Burghausen, Bavière | OMV AG | 564,245 | €45.1M |
| 7 | LyondellBasell , Munchsmunster | LyondellBasell Industries NV | 521,997 | €41.8M |
| 8 | Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | Shell PLC | 388,702 | €31.1M |
| 9 | Klesch, Heide | Klesch Group Ltd | 137,927 | €11.0M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.