html
8 installations suivies émettent ensemble environ 2,924,173 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 8 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 2,924,173 t/an | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 365,522 t/an | |
| Gross value (full price) | €234M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : aucun prix de marché liquide. Page pays complète : prix du carbone en Chili.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celulosa Arauco y Constitución - Arauco Pulp Mill | Celulosa Arauco y Constitución SA | 989,562 | €79.2M |
| 2 | Nueva Aldea pulpe | Celulosa Arauco y Constitución SA | 837,321 | €67.0M |
| 3 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Constitución Pulp Mill | Celulosa Arauco y Constitución SA | 365,522 | €29.2M |
| 4 | CMPC Celulosa S.A. Sante Fe | CMPC Celulosa SA | 332,391 | €26.6M |
| 5 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Usine de pâte Valdivia | Celulosa Arauco y Constitución SA | 167,464 | €13.4M |
| 6 | CMPC Pulp Pacific Plant | Empresas CMPC SA | 126,867 | €10.2M |
| 7 | CMPC Celulosa S.A. - Usine Laja | CMPC Celulosa SA | 65,971 | €5.3M |
| 8 | Celulosa Arauco y Constitución S.A. - Usine de pâte Licancel | Celulosa Arauco y Constitución SA | 39,075 | €3.1M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.