html
8 instalaciones registradas emiten en conjunto unas 4,525,126 t de CO₂/año. Aquí se muestran los mayores emisores, el valor indicativo del CO₂ y la vía de reducción del sector.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 8 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 4.525.126 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 565.641 t/año | |
| Gross value (full price) | €341 M/año | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Referencia actual: sin precio de mercado líquido. Página completa del país: precio del carbono en Ucrania.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivano-Frankivskcement planta cemento | Ivano-Frankivskcement PJSC | 1,097,321 | €82.7M |
| 2 | Planta de Cemento Dyckerhoff Volyn | Dyckerhoff Cement Ukraine PrAT | 997,725 | €75.2M |
| 3 | Amvrosiyivka Cement Plant | Pik-Cement LLC | 791,967 | €59.7M |
| 4 | Dyckerhoff Yugcement Cement Plant | Dyckerhoff Cement Ukraine PrAT | 541,093 | €40.8M |
| 5 | Kryvyi Rih Cement Plant | Kryvyi Rih Cement PrJSC | 493,617 | €37.2M |
| 6 | Podilskyi Cement Plant | Podilsky Cement JSC | 275,202 | €20.7M |
| 7 | Kamyansky Cement Plant | Kryvyi Rih Cement PrJSC | 190,869 | €14.4M |
| 8 | Bakhchisarai Stroyindustria - Fábrica de Cemento | Bakhchisaray Cement JSC | 137,332 | €10.3M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — módulos de cierre a presión diseñados por nivel de temperatura, no mantas genéricas de catálogo:
Cada tonelada que deja de emitir es una tonelada que no tiene que declarar: reducir la pérdida de calor es una una reducción de Alcance 1 medible y auditable que se traslada directamente al RCDE UE, al CBAM y a sus informes ESG / CSRD: no es una compensación, es una reducción real de emisiones.