html
10 instalaciones registradas emiten en conjunto unas 4,588,890 t de CO₂/año. Aquí se muestran los mayores emisores, el valor indicativo del CO₂ y la vía de reducción del sector.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 10 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 4.588.890 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 458.889 t/año | |
| Gross value (full price) | €346 M/año | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Referencia actual: €80.01/t. Página completa del país: precio del carbono en Polonia.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trebaczew Cement Plant | Cementownia Warta SA | 1,195,359 | €90.1M |
| 2 | Chelm Cement Plant | CEMEX Polska SP zoo | 840,779 | €63.4M |
| 3 | Planta de Cemento Nowiny | Dyckerhoff Polska SP zoo | 556,744 | €42.0M |
| 4 | Planta de Cemento Malogogszcz | Holcim Polska SA | 546,847 | €41.2M |
| 5 | Planta de Cemento Chorula | Górażdże Cement SA | 397,682 | €30.0M |
| 6 | Karsy Cement Plant | Cement Ozarow SA | 397,352 | €29.9M |
| 7 | Opole Cement Plant | Cementownia Odra SA | 234,271 | €17.7M |
| 8 | Planta de Cemento Rudniki | CEMEX Polska SP zoo | 232,119 | €17.5M |
| 9 | Planta de Cemento Piechcen | Holcim Polska SA | 163,590 | €12.3M |
| 10 | Trzebinia Cement Plant | Gorka Cement SP zoo | 24,147 | €1.8M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — módulos de cierre a presión diseñados por nivel de temperatura, no mantas genéricas de catálogo:
Cada tonelada que deja de emitir es una tonelada que no tiene que declarar: reducir la pérdida de calor es una una reducción de Alcance 1 medible y auditable que se traslada directamente al RCDE UE, al CBAM y a sus informes ESG / CSRD: no es una compensación, es una reducción real de emisiones.