7 instalaciones rastreadas, ≈149.029.689 t CO2/año combinadas — aquí están las más grandes, cuál es el valor de ese CO2 a precios actuales y la ruta de reducción del sector. Ruta del sector completa: descarbonización de la producción de petróleo y gas.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 7 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 149,029,689 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 21.289.956 t/año | |
| Valor de carbono indicativo | €11.535M/año | a €77,4/t SUE |
Ningún instrumento de fijación de precio del carbono se rastrea para este país en este centro — los exportadores de bienes CBAM a la UE aún pagan el precio fronterizo sin deducción doméstica.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq_Widyan - North Arabian Gulf_Conventional onshore | LUKOIL PJSC | 99,995,863 | €7,739.7M |
| 2 | Irak_Zagros Foldbelt_Plataforma onshore | National Iranian Oil Co | 34,661,684 | €2,682.8M |
| 3 | Iraq_Widyan - Golfo Arábigo del Norte_Gas ácido/agrio | — | 6,629,425 | €513.1M |
| 4 | Iraq_Southeast Turkey Foldbelt_Conventional onshore | DNO ASA | 4,353,926 | €337.0M |
| 5 | Iraq_Zagros Foldbelt_Petróleo pesado | — | 1,927,360 | €149.2M |
| 6 | Iraq_Southeast Turkey Foldbelt_Petróleo pesado | — | 1,293,343 | €100.1M |
| 7 | Iraq_Tabuk_Convencional en tierra | — | 168,088 | €13.0M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica aislamiento modular removible patentado (UK GB2508992.1) — recubrimientos asegurados con broches diseñados por rango de temperatura, no chaquetas genéricas de estantería: