20 instalaciones rastreadas, ≈22.562.362 t CO2/año combinadas — aquí están las más grandes, cuál es el valor de ese CO2 a precios actuales y la ruta de reducción del sector. Ruta del sector completa: descarbonizando aluminio.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 20 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 22.562.362 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 1.128.118 t/año | |
| Valor de carbono indicativo | €1.700 M/año | a €75,36/t CBAM |
Ningún instrumento de fijación de precio del carbono se rastrea para este país en este centro — los exportadores de bienes CBAM a la UE aún pagan el precio fronterizo sin deducción doméstica.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanjigarh Alumina Refinery | — | 6,635,219 | €500.0M |
| 2 | Refinería de alúmina Damanjodi | National Aluminium Co Ltd | 4,322,364 | €325.7M |
| 3 | Planta de aluminio Jharsuguda | Vedanta Resources Ltd | 3,335,222 | €251.3M |
| 4 | Muri Alumina Plant | Hindalco Industries Ltd | 1,201,597 | €90.6M |
| 5 | Planta de Aluminio Angul | National Aluminium Co Ltd | 802,387 | €60.5M |
| 6 | Planta de Aluminio Renukoot | — | 792,719 | €59.7M |
| 7 | Planta de Aluminio Korba | Bharat Aluminium Co Ltd | 792,719 | €59.7M |
| 8 | Distrito de Koraput | — | 754,355 | €56.8M |
| 9 | Lapanga aluminium plant | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
| 10 | Planta de Aluminio Bargwan | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica aislamiento modular removible patentado (UK GB2508992.1) — recubrimientos asegurados con broches diseñados por rango de temperatura, no chaquetas genéricas de estantería: