html
20 instalaciones registradas emiten en conjunto unas 22,562,362 t de CO₂/año. Aquí se muestran los mayores emisores, el valor indicativo del CO₂ y la vía de reducción del sector.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 20 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 22.562.362 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 1.128.118 t/año | |
| Gross value (full price) | €1.700 M/año | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Ningún instrumento de fijación de precio del carbono se rastrea para este país en este centro — los exportadores de bienes CBAM a la UE aún pagan el precio fronterizo sin deducción doméstica.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanjigarh Alumina Refinery | — | 6,635,219 | €500.0M |
| 2 | Refinería de alúmina Damanjodi | National Aluminium Co Ltd | 4,322,364 | €325.7M |
| 3 | Planta de aluminio Jharsuguda | Vedanta Resources Ltd | 3,335,222 | €251.3M |
| 4 | Muri Alumina Plant | Hindalco Industries Ltd | 1,201,597 | €90.6M |
| 5 | Planta de Aluminio Angul | National Aluminium Co Ltd | 802,387 | €60.5M |
| 6 | Planta de Aluminio Renukoot | — | 792,719 | €59.7M |
| 7 | Planta de Aluminio Korba | Bharat Aluminium Co Ltd | 792,719 | €59.7M |
| 8 | Distrito de Koraput | — | 754,355 | €56.8M |
| 9 | Lapanga aluminium plant | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
| 10 | Planta de Aluminio Bargwan | Hindalco Industries Ltd | 696,046 | €52.5M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — módulos de cierre a presión diseñados por nivel de temperatura, no mantas genéricas de catálogo:
Cada tonelada que deja de emitir es una tonelada que no tiene que declarar: reducir la pérdida de calor es una una reducción de Alcance 1 medible y auditable que se traslada directamente al RCDE UE, al CBAM y a sus informes ESG / CSRD: no es una compensación, es una reducción real de emisiones.