html
8 instalaciones registradas emiten en conjunto unas 11,539,391 t de CO₂/año. Aquí se muestran los mayores emisores, el valor indicativo del CO₂ y la vía de reducción del sector.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 8 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 11.539.391 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 1.442.424 t/año | |
| Gross value (full price) | €923M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Referencia actual: sin precio de mercado líquido. Página completa del país: precio del carbono en Egipto.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Complejo de fertilizantes Abu Qir | Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co SAE | 3,605,693 | €288.5M |
| 2 | Complejo de Fertilizantes Damietta | Misr Fertilizers Production Co | 3,277,903 | €262.3M |
| 3 | Complejo de Fertilizantes de Alejandría | Egypt Kuwait Holding Company SAE | 1,046,880 | €83.8M |
| 4 | Helwan Fertilizer Plant | Helwan Fertilizers Co SAE | 966,441 | €77.3M |
| 5 | Complejo de Fertilizantes Aswan Kima | Egyptian Chemical Industries | 847,502 | €67.8M |
| 6 | EGY-'Ataqah_metanol | — | 687,803 | €55.0M |
| 7 | Complejo de Fertilizante Nitrogenado | El-Nasr Company for Intermediate Chemicals | 655,581 | €52.5M |
| 8 | EGY-New Damietta City_metanol | — | 451,588 | €36.1M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — módulos de cierre a presión diseñados por nivel de temperatura, no mantas genéricas de catálogo:
Cada tonelada que deja de emitir es una tonelada que no tiene que declarar: reducir la pérdida de calor es una una reducción de Alcance 1 medible y auditable que se traslada directamente al RCDE UE, al CBAM y a sus informes ESG / CSRD: no es una compensación, es una reducción real de emisiones.