32 instalaciones rastreadas, ≈160.128.617 t CO2/año combinadas — aquí están las más grandes, cuál es el valor de ese CO2 a precios actuales y la ruta de reducción del sector. Ruta del sector completa: descarbonización de la producción de petróleo y gas.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 32 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 160,128,617 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 5.004.019 t/año | |
| Valor de carbono indicativo | €12.394M/año | a €77,4/t SUE |
Carbon pricing here: National ETS (intensity-based): ¥86.13 (31 Mar 2025, Argus). 2024–25 expansion added cement, steel, aluminium (~+3 Gt). Current benchmark: ¥86.13/t (31 Mar 2025). Full country page: precio del carbono en China.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China_North China_Heavy oil | CNOOC Ltd | 25,935,829 | €2,007.4M |
| 2 | China_Ordos_Gas de esquisto | PetroChina Changqing Oilfield Branch Co | 25,338,730 | €1,961.2M |
| 3 | China_Songliao_Convencional en tierra | — | 18,664,724 | €1,444.6M |
| 4 | China_Tarim_Convencional onshore | PetroChina Tarim Oilfield Co | 13,479,651 | €1,043.3M |
| 5 | China_Sichuan_Acid/sour gas | — | 10,428,715 | €807.2M |
| 6 | China_North China_Convencional en tierra | Sinopec Shengli Oilfield Co | 9,603,187 | €743.3M |
| 7 | China_China del Norte_Producción en plataforma convencional | CNOOC Ltd | 7,896,356 | €611.2M |
| 8 | China_Junggar_Convencional en tierra | — | 6,980,204 | €540.3M |
| 9 | China_Sichuan_Gas de esquisto | — | 6,820,243 | €527.9M |
| 10 | China_Ordos_Convencional onshore | — | 5,640,607 | €436.6M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica aislamiento modular removible patentado (UK GB2508992.1) — recubrimientos asegurados con broches diseñados por rango de temperatura, no chaquetas genéricas de estantería: