html
8 instalaciones registradas emiten en conjunto unas 6,630,962 t de CO₂/año. Aquí se muestran los mayores emisores, el valor indicativo del CO₂ y la vía de reducción del sector.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Facilities tracked | 8 | with CO2 estimates |
| CO2 total est. | 6.630.962 t/año | Climate TRACE 2023 |
| Promedio por instalación | 828.870 t/año | |
| Gross value (full price) | €531M/yr | all tracked CO2 × €80.01/t EUA — before free allocation / EU-bound share |
Ningún instrumento de fijación de precio del carbono se rastrea para este país en este centro — los exportadores de bienes CBAM a la UE aún pagan el precio fronterizo sin deducción doméstica.
| # | Instalación | Propietario | t CO2/año (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Refinería YPF La Plata | YPF SA | 2,486,569 | €199.0M |
| 2 | Pan American Energy Campana Refinery | BP PLC | 1,302,290 | €104.2M |
| 3 | YPF Lujan de Cuyo Refinery | Ypf SA | 1,132,407 | €90.6M |
| 4 | Raizen Buenos Aires Refinery | Cosan SA | 703,193 | €56.3M |
| 5 | Refisan S.A. San Lorenzo Refinery | Refinería San Lorenzo SA | 510,748 | €40.9M |
| 6 | Trafigura Refinería Bahia Blanca | Trafigura Ltd | 197,773 | €15.8M |
| 7 | Refinor Campo Duran Refinery | YPF SA | 158,218 | €12.7M |
| 8 | YPF Plaza Huincul Refinery | Ypf SA | 139,764 | €11.2M |
Estimaciones satelitales de Climate TRACE vía IndustryAtlas — modelado, no verificado; algunas entradas agrupan clústeres. Correcciones bienvenidas.
Las calderas, hornos, intercambiadores de calor, válvulas y tuberías de vapor pierden energía continuamente. Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — módulos de cierre a presión diseñados por nivel de temperatura, no mantas genéricas de catálogo:
Cada tonelada que deja de emitir es una tonelada que no tiene que declarar: reducir la pérdida de calor es una una reducción de Alcance 1 medible y auditable que se traslada directamente al RCDE UE, al CBAM y a sus informes ESG / CSRD: no es una compensación, es una reducción real de emisiones.