| 醸造所 | 規模 | 経営主体 / グループ | CO₂ 2024年 t/yr | 建設年 |
|---|---|---|---|---|
| Efes Vitanta Moldova Brewery | 大手 | — | — | — |
| Agroteh.md | 醸造所レコード | — | — | — |
| Beermaster SA | 醸造所レコード | — | — | — |
| Combinatul De Producere Prodcoop | 醸造所レコード | — | — | — |
| Fabrica de Bere „Bere-Unitanc” | 醸造所レコード | — | — | — |
| Fabrica de bere „Gotter“ | 醸造所レコード | — | — | — |
| Labrewtory Brewing Company | 醸造所レコード | — | — | — |
| Litra Brewing Company | 醸造所レコード | — | — | — |
| Rivex | 醸造所レコード | — | — | — |
| Tenemu Beer | 醸造所レコード | — | — | — |
| ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» | 醸造所レコード | — | — | — |
CO₂値はClimate TRACEのモデル推計です。繰り返されるセクター用プレースホルダー値は除外します。