CORPORACION ACCIONA HIDRAULICA S.L. gestisce 9 centrali in 1 paese, con una capacità installata combinata di 455 MW.
| Impianto | Combustibile | Paese | MW | t CO₂/anno |
|---|---|---|---|---|
| IP 1 | Hydro | Spain | 89 | — |
| ERISTE 1 | Hydro | Spain | 88 | — |
| MEDIANO 1 | Hydro | Spain | 67 | — |
| BIESCAS II 1 | Hydro | Spain | 61 | — |
| LANUZA 1 | Hydro | Spain | 53 | — |
| LAFORTUNADA CINCA 1 | Hydro | Spain | 41 | — |
| GRADO II 1 | Hydro | Spain | 26 | — |
| SEIRA II 3 | Hydro | Spain | 19 | — |
| VILLANUA | Hydro | Spain | 11 | — |
Proprietà & capacità: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ misurata dove dichiarata a EPA/EU ETS/Climate TRACE.