| # | Plant | Region | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Valle Solar Park | Valle | 100 |
| 2 | Pacific Solar | Valle | 63 |
| 3 | Aura Solar 2 | Choluteca | 61 |
| 4 | Enerbasa Nacaome II | Valle | 60 |
| 5 | Los Prados | Choluteca | 53 |
| 6 | El Pacifico | Choluteca | 50 |
| 7 | Choluteca II | Choluteca | 35 |
| 8 | Marcovia | Choluteca | 35 |
| 9 | Pacific Solar I | Valle | 26 |
| 10 | Pacific Solar II | Valle | 26 |
| 11 | Del Sur | Choluteca | 25 |
| 12 | Pacific Solar (bal) | Valle | 25 |
| 13 | Pavana Solar Park | Valle | 25 |
| 14 | La Manzanilla y Las Lajas | Choluteca | 15 |
| 15 | Marcovia A | Choluteca | 6 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).