PS Renewables exploite 8 centrales électriques dans 1 pays, pour une capacité installée combinée de 85 MW.
| Centrale | Combustible | Pays | MW | t CO₂/an |
|---|---|---|---|---|
| Eveley | Solar | United Kingdom | 49 | — |
| Land At Potash Farm | Solar | United Kingdom | 7 | — |
| Taplins Farm solar park | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Sutton Montis Road Solar Park / Sutton Bridge Solar Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Cobbs Cross Solar Park | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| NOTTINGTON LANE SOLAR FARM | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Lower Slade Farm | Solar | United Kingdom | 4 | — |
| Redcourt Farm | Solar | United Kingdom | 3 | — |
Propriété & capacité : WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ mesuré lorsqu'il est déclaré à l'EPA/EU ETS/Climate TRACE.