País: Canadá. 10 instalações monitorizadas no setor produtos químicos emitem, no total, cerca de 7,998,615 t de CO₂/ano. Apresentamos os maiores emissores, o valor indicativo do CO₂ e a trajetória de redução.
| Métrica | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Instalações monitorizadas | 10 | com estimativas de CO₂ |
| CO₂ total estimado | 7,998,615 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Média por instalação | 799,862 t/yr | |
| Valor bruto (preço integral) | €640M/yr | todo o CO₂ monitorizado × €80.01/t EUA — antes da atribuição gratuita e da parcela exportada para a UE |
Valor de referência atual: sem preço de mercado líquido. Página completa do país: preço do carbono em Canadá.
| # | Instalação | Owner | t CO2/ano (est. 2023) | Valor indicativo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Redwater Fertilizer | Nutrien Ltd | 1,837,394 | €147.0M |
| 2 | Medicine Hat Nitrogen Fertilizer Complex | CF Industries Inc | 1,489,602 | €119.2M |
| 3 | Belle Plaine Nitrogenous Fertilizers | Yara Belle Plaine Inc | 918,697 | €73.5M |
| 4 | Brandon Fertilizer Facility | Koch Fertilizer Canada ULC | 721,833 | €57.8M |
| 5 | Carseland Nitrogen Operation | Nutrien Ltd | 708,709 | €56.7M |
| 6 | CAN-Division No. 1_methanol | — | 688,860 | €55.1M |
| 7 | Joffre Fertilizers | Nutrien Ltd | 643,088 | €51.5M |
| 8 | Courtright Nitrogenous Fertilizers | CF Industries Inc | 595,316 | €47.6M |
| 9 | Fort Saskatchewan Nickel Cobalt Ore A-G Refinery | Sherritt International Corp | 249,361 | €20.0M |
| 10 | Canadá | — | 145,755 | €11.7M |
Estimativas por satélite do Climate TRACE via IndustryAtlas — dados modelados, não verificados; algumas entradas agregam conjuntos de instalações. Aceitamos correções com provas.
As caldeiras, fornos, permutadores de calor, válvulas e linhas de vapor perdem energia continuamente. A Inzonex fabrica Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.