追跡対象29施設の合計排出量は年間約515,555,902 t-CO₂です。排出上位施設、現在の参考価格に基づくCO₂価値、部門の削減経路を示します。
| 指標 | 価値 | 注記 |
|---|---|---|
| 追跡対象施設 | 29 | CO₂推計あり |
| 推計CO₂合計 | 515,555,902 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| 施設当たり平均 | 17,777,790 t/yr | |
| 総額(全量価格) | €41,250M/yr | 追跡対象CO₂全量 × €80.01/t EUA — 無償割当とEU向け輸出割合を考慮する前 |
このハブでは当該国の炭素価格制度を追跡していません。CBAM対象品をEUへ輸出する場合、国内炭素価格の控除なしで国境炭素価格が適用されます。
| # | 施設 | Owner | t CO2/年(2023年推計) | 指標的な価値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russia_Central Sub-basin - West Siberia_Conventional onshore | — | 268,604,732 | €21,491.1M |
| 2 | Russia_Volga - Urals_Conventional onshore | — | 84,961,147 | €6,797.7M |
| 3 | Russia_Nepa - Botuoba_Conventional onshore | — | 38,143,015 | €3,051.8M |
| 4 | Russia_South Kara/Yamal Sub-basin - West Siberia_Conventional onshore | — | 34,012,730 | €2,721.4M |
| 5 | Russia_Timan - Pechora_Conventional onshore | — | 18,737,324 | €1,499.2M |
| 6 | Russia_Baykit High_Conventional onshore | — | 10,373,505 | €830.0M |
| 7 | Russia_Precaspian_Acid/sour gas | — | 9,613,027 | €769.1M |
| 8 | Russia_Omsk/Nyurolka Sub-basin - West Siberia_Conventional onshore | — | 9,546,753 | €763.8M |
| 9 | Russia_South Kara/Yamal Sub-basin - West Siberia_LNG | — | 6,256,983 | €500.6M |
| 10 | Russia_Central Sub-basin - West Siberia_Heavy oil | — | 5,523,851 | €442.0M |
Climate TRACEの衛星推計( IndustryAtlas — モデル推計であり検証済み申告値ではありません。一部は施設群を集約しています。根拠のある訂正を受け付けます。
ボイラー、キルン、熱交換器、バルブ、蒸気ラインは継続的にエネルギーを失います。Inzonexは次を作ります: Inzonex Modular Insulation — snap-fastened modules engineered per temperature tier, not generic off-the-shelf jackets:
Every tonne you stop emitting is a tonne you don't have to report: cutting heat loss is a measurable, auditable Scope 1 reduction that flows straight into EU ETS, CBAM and your ESG / CSRD disclosures — not an offset, an actual emission cut.