html
311 installations suivies émettent ensemble environ 1,317,489,541 t de CO₂/an. Cette page présente les principaux émetteurs, la valeur indicative du CO₂ et la trajectoire de réduction du secteur.
| Métrique | Valeur | Note |
|---|---|---|
| Installations suivies | 311 | avec estimations CO2 |
| CO2 est. total | 1,317,489,541 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Moyenne par installation | 4,236,301 t/yr | |
| Gross value (full price) | €99,286M/yr | all tracked CO2 × €75.36/t CBAM ref — before free allocation / EU-bound share |
Valeur de référence actuelle : ¥86.13/t. Page pays complète : prix du carbone en Chine.
| # | Installation | Propriétaire | t CO2/an (est. 2023) | Valeur indicative |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angang Steel Co Ltd | Angang Steel Co Ltd | 31,049,504 | €2,339.9M |
| 2 | Wuhan Iron and Steel Co Ltd | Wuhan Iron and Steel Co Ltd | 25,916,033 | €1,953.0M |
| 3 | Maanshan Iron and Steel Co Ltd | Maanshan Iron & Steel Co Ltd | 25,389,837 | €1,913.4M |
| 4 | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 25,167,415 | €1,896.6M |
| 5 | Siège social de Baoshan Iron and Steel Co Ltd | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 23,974,641 | €1,806.7M |
| 6 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co Ltd | Zhangjiagang Hongchang Steel Co Ltd | 21,886,764 | €1,649.4M |
| 7 | Shougang Jingtang United Iron and Steel Co Ltd | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd | 21,766,330 | €1,640.3M |
| 8 | Rizhao Steel Holding Group Co Ltd | Rizhao Steel Holding Group Co Ltd | 19,273,891 | €1,452.5M |
| 9 | Bengang Steel Plates Co Ltd | Bengang Steel Plates Co Ltd | 18,600,996 | €1,401.8M |
| 10 | Xinyu Iron and Steel Group Co Ltd | Xinyu Iron & Steel Corp Ltd | 16,560,215 | €1,248.0M |
Estimations satellitaires de Climate TRACE via IndustryAtlas — modélisé, non vérifiée ; certaines entrées agrègent des clusters. Les corrections sont bienvenues.
Les chaudières, fours, échangeurs thermiques, vannes et tuyauteries vapeur perdent continuellement de l'énergie. Inzonex fabrique Inzonex Modular Insulation — modules à fixation par pression conçus par palier de température, non des matelas génériques de série :
Chaque tonne que vous cessez d'émettre est une tonne que vous n'avez pas à déclarer : réduire la perte de chaleur est une une réduction du Scope 1 mesurable et vérifiable qui se répercute directement sur le SEQE UE, le MACF et vos rapports ESG / CSRD — pas une compensation, une réelle réduction d'émissions.