html
75 erfasste Anlagen verursachen zusammen rund 27,135,911 t CO₂/Jahr. Hier sehen Sie die größten Emittenten, den indikativen CO₂-Wert und den Reduktionspfad des Sektors.
| Kennzahl | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Erfasste Anlagen | 75 | mit CO₂-Schätzungen |
| Geschätztes CO₂ gesamt | 27,135,911 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Durchschnitt je Anlage | 361,812 t/yr | |
| Bruttowert (voller Preis) | €2,045M/yr | gesamtes erfasstes CO₂ × €75.36/t CBAM ref — vor kostenloser Zuteilung und EU-Exportanteil |
Aktueller Referenzwert: $29.27/t. Vollständige Länderübersicht: CO₂-Preis in Vereinigte Staaten.
| # | Anlage | Owner | t CO2/Jahr (geschätzt 2023) | Indikativer Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi Lime Company | — | 2,582,319 | €194.6M |
| 2 | Martin Marietta Magnesia Specialties, Llc | — | 1,370,541 | €103.3M |
| 3 | Carmeuse Lime Black River Operation | — | 1,123,331 | €84.7M |
| 4 | Lhoist North America - Montevallo Plant | — | 1,107,259 | €83.4M |
| 5 | Lhoist North America | — | 910,572 | €68.6M |
| 6 | Graymont Pa Inc/Pleasant Gap Plt | — | 834,900 | €62.9M |
| 7 | Lhoist North America | — | 798,297 | €60.2M |
| 8 | Lhoist North America Of Alabama Llc O'Neal Plant | — | 778,330 | €58.7M |
| 9 | Carmeuse Lime, Inc. Buffington | — | 702,363 | €52.9M |
| 10 | Graymont Western Us Inc. Cricket Mountain | — | 693,100 | €52.2M |
Satellitengestützte Schätzungen von Climate TRACE über IndustryAtlas — modelliert, nicht verifiziert; einige Einträge fassen Anlagencluster zusammen. Korrekturen mit Belegen sind willkommen.
Kessel, Öfen, Wärmetauscher, Ventile und Dampfleitungen verlieren kontinuierlich Energie. Inzonex fertigt Inzonex Modular Insulation — knopfbefestigte Module, ausgelegt je Temperaturstufe, keine generischen Standardmatten:
Jede Tonne, die Sie nicht mehr emittieren, ist eine Tonne, die Sie nicht melden müssen: Wärmeverlust zu senken ist eine messbare, prüfbare Scope 1-Reduktion die direkt in EU ETS, CBAM und Ihre ESG / CSRD-Berichte einfließt — kein Ausgleich, sondern eine echte Emissionsminderung.