html
9 erfasste Anlagen verursachen zusammen rund 7,831,019 t CO₂/Jahr. Hier sehen Sie die größten Emittenten, den indikativen CO₂-Wert und den Reduktionspfad des Sektors.
| Kennzahl | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Erfasste Anlagen | 9 | mit CO₂-Schätzungen |
| Geschätztes CO₂ gesamt | 7,831,019 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Durchschnitt je Anlage | 870,113 t/yr | |
| Bruttowert (voller Preis) | €627M/yr | gesamtes erfasstes CO₂ × €80.01/t EUA — vor kostenloser Zuteilung und EU-Exportanteil |
Aktueller Referenzwert: €80.01/t. Vollständige Länderübersicht: CO₂-Preis in Deutschland.
| # | Anlage | Owner | t CO2/Jahr (geschätzt 2023) | Indikativer Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INEOS , Dormagen | INEOS AG | 1,696,769 | €135.8M |
| 2 | Basell Polyfine GMBH , Wesseling | LyondellBasell Industries NV | 1,527,827 | €122.2M |
| 3 | BP Gelsenkirchen , Gelsenkirchen | — | 1,345,411 | €107.6M |
| 4 | BASF AG , Ludwigshafen | BASF SE | 910,820 | €72.9M |
| 5 | Dow Chemical Co. , Bohlen | The Dow Chemical Company | 737,321 | €59.0M |
| 6 | OMV Deutschland GMBH , Burghausen, Bavaria | OMV AG | 564,245 | €45.1M |
| 7 | LyondellBasell , Munchsmunster | LyondellBasell Industries NV | 521,997 | €41.8M |
| 8 | Shell & DEA Oil GMBH , Wesseling | Shell PLC | 388,702 | €31.1M |
| 9 | Klesch, Heide | Klesch Group Ltd | 137,927 | €11.0M |
Satellitengestützte Schätzungen von Climate TRACE über IndustryAtlas — modelliert, nicht verifiziert; einige Einträge fassen Anlagencluster zusammen. Korrekturen mit Belegen sind willkommen.
Kessel, Öfen, Wärmetauscher, Ventile und Dampfleitungen verlieren kontinuierlich Energie. Inzonex fertigt Inzonex Modular Insulation — knopfbefestigte Module, ausgelegt je Temperaturstufe, keine generischen Standardmatten:
Jede Tonne, die Sie nicht mehr emittieren, ist eine Tonne, die Sie nicht melden müssen: Wärmeverlust zu senken ist eine messbare, prüfbare Scope 1-Reduktion die direkt in EU ETS, CBAM und Ihre ESG / CSRD-Berichte einfließt — kein Ausgleich, sondern eine echte Emissionsminderung.