html
13 erfasste Anlagen verursachen zusammen rund 3,669,167 t CO₂/Jahr. Hier sehen Sie die größten Emittenten, den indikativen CO₂-Wert und den Reduktionspfad des Sektors.
| Kennzahl | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Erfasste Anlagen | 13 | mit CO₂-Schätzungen |
| Geschätztes CO₂ gesamt | 3,669,167 t/yr | Climate TRACE 2023 |
| Durchschnitt je Anlage | 282,244 t/yr | |
| Bruttowert (voller Preis) | €294M/yr | gesamtes erfasstes CO₂ × €80.01/t EUA — vor kostenloser Zuteilung und EU-Exportanteil |
Aktueller Referenzwert: €80.01/t. Vollständige Länderübersicht: CO₂-Preis in Finnland.
| # | Anlage | Owner | t CO2/Jahr (geschätzt 2023) | Indikativer Wert |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aanekoski Bioproduct Pulp Mill | Metsä Fibre Oy | 569,474 | €45.6M |
| 2 | Metsä Fibre Oy - Äänekoski Mill | Metsä Fibre Oy | 569,474 | €45.6M |
| 3 | UPM Group - Paper Industry - Pietarsaari Mill | UPM-Kymmene Oyj | 350,446 | €28.0M |
| 4 | Pietarsaari Pulp Mill | UPM-Kymmene Oyj | 350,446 | €28.0M |
| 5 | Metsä Fibre Oy - Joutseno Mill | Metsä Fibre Oy | 302,260 | €24.2M |
| 6 | Rauma Pulp Mill | UPM-Kymmene Oyj | 284,737 | €22.8M |
| 7 | Metsä Fibre Oy - Rauma Mill | Metsä Fibre Oy | 284,737 | €22.8M |
| 8 | Enocell Pulp Mill | Stora Enso Oyj | 275,976 | €22.1M |
| 9 | Kaskinen Pulp Mill | UPM-Kymmene Oyj | 170,842 | €13.7M |
| 10 | Stora Enso Packaging Papers Varkaus | Stora Enso Oyj | 148,939 | €11.9M |
Satellitengestützte Schätzungen von Climate TRACE über IndustryAtlas — modelliert, nicht verifiziert; einige Einträge fassen Anlagencluster zusammen. Korrekturen mit Belegen sind willkommen.
Kessel, Öfen, Wärmetauscher, Ventile und Dampfleitungen verlieren kontinuierlich Energie. Inzonex fertigt Inzonex Modular Insulation — knopfbefestigte Module, ausgelegt je Temperaturstufe, keine generischen Standardmatten:
Jede Tonne, die Sie nicht mehr emittieren, ist eine Tonne, die Sie nicht melden müssen: Wärmeverlust zu senken ist eine messbare, prüfbare Scope 1-Reduktion die direkt in EU ETS, CBAM und Ihre ESG / CSRD-Berichte einfließt — kein Ausgleich, sondern eine echte Emissionsminderung.